| Modele | ETS-T40-TB | ETS-T40-TA | ETS-T40-VD
|
Kompatybilność z platformami CPU
| Intel® LGA 775/1155/1156/1366/2011* AMD® AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2 |
| Wymiary (mm) | dł. 139 x szer. 93 x wys. 160 |
| Wymiary radiatora (mm) | dł. 139 x szer. 70 x wys. 160 |
| Ilość / grubość ciepłowodów | 4 x Ø 6 mm |
| Oporność termiczna (°C/W) | 0,09
|
| Waga (bez wentylatora) | 610 g |
| Materiał | Miedziane ciepłowody / Aluminiowe żebra |
| Niklowany radiator | nie | tak | nie |
| Pasta termoprzewodząca | Dow Corning® TC-5121 |
| Wentylator | | | |
| Wymiary wentylatora (mm) | 120 x 120 x 25 |
| Łożysko | Technologia łożyskowa Twister (opatentowana) |
| Prędkość obrotowa (obr/min) | 800 – 1.800 |
| Przepływ powietrza (m3/h) | 63,83 – 147,30 | 56,51 – 129,09 | 56,51 – 129,09 |
| Przepływ powietrza (CFM) | 37,57 – 86,70 | 33,26 – 75,98 | 33,26 – 75,98 |
| Ciśnienie statyczne (mm-H2O) | 0,72 – 2,41 | 0,97 – 2,28 | 0,97 – 2,28 |
| Poziom hałasu (dB(A)) | 10-21 | 16-26 | 16-26 |
| Napięcie znamionowe (V) | 12 |
| MTBF | 100.000 godzin operacji |
| Podświetlenie LED | brak | Opatentowany 12-diodowy pierścień niebieskich LED | Opatentowany 36-diodowy pierścień LED (18 niebieskich i 18 czerwonych diod) / 11 efektów świetlnych |
| Złącze wentylatora | 4P PWM |
| Zamontowanie wentylatora | Metalowa zapinka |
| Made in Taiwan |